OUTLINE物件概要
▪︎物件概要
物件名 | エムディア徳之島 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7235 |
交通 | 児童公園バス停まで徒歩1分(約80m)、 徳之島空港まで車で33分(約25.8km) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし |
地域・地区 | 指定なし |
建ぺい率 | 90%(角地緩和) |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 1,074.17m²(実測面積) |
建築面積 | 458.59m² |
建築延床面積 | 3,406.31m²(容積対象面積/2,785.25m²) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上9階建 |
総戸数 | 40戸 |
販売戸数 | 40戸 |
間取り | 2LDK(24戸)、3LDK(16戸) |
販売価格 | 未定 |
最多販売価格帯 | 未定 |
専有面積 | 61.09m²(16戸)〜73.50m²(8戸)※壁芯面積 |
バルコニー面積 | 11.34m²(24戸)〜12.24m²(8戸) |
ポーチ面積 | 7.45m²(8戸)〜8.45m²(8戸) |
分譲後の権利形態 |
|
設計 | 株式会社東条設計 |
構造設計 | 株式会社東条設計 |
監理 | 株式会社東条設計 |
施工 | 渕上建設工業株式会社 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、 管理会社に全部委託(通勤) |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
駐車場(敷地内) | 42区画44台(軽自動車・小型車含む) |
駐輪場(敷地内) | 18台 |
バイク置場(敷地内) | 8台 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立一時金(引渡し時一括) | 未定 |
駐車場使用料(月額) | 未定 |
バイク置き場使用料(月額) | 未定 |
自転車置き場使用料(月額) | 未定 |
私道負担 | 負担なし |
設計図書閲覧場所 | 株式会社エムズ及び エムディア徳之島モデルルーム販売センター (施工後は管理事務室) |
建築確認番号 | 第ERI-25010272号(令和7年6月6日) |
完成予定日 | 令和9年9月下旬 |
入居予定日 | 令和9年10月上旬 |
事業主・売主・販売 | 株式会社エムズ・株式会社丸工 |
販売代理 | 株式会社マンプロ |
融資取扱金融機関 | 鹿児島銀行 |
販売予定時期 | 令和7年8月下旬 |

- ※掲載の徒歩所要時間は地図上の概測距離より80m/分で算出、車での所要時間は地図上の概測距離より40km/時間で算出したおよその時間です。
- ※掲載の完成予想図は現地周辺からの写真(令和7年4月撮影・一部CG処理)に設計図を基に作成したCGを合成したもので、形状・色等は実際のものと異なります。また、現在計画中のもので、改良等のために変更する場合があります。